Index of /pdf-transparencia/2019/actas/estenograficas/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileACTA NO 1.pdf2023-01-24 13:52 516k
FileACTA NO 10.pdf2023-01-24 13:52 563k
FileACTA NO 12.pdf2023-01-24 13:52 329k
FileACTA NO 13.pdf2023-01-24 13:52 729k
FileACTA NO 14.pdf2023-01-24 13:52 729k
FileACTA NO 15.pdf2023-01-24 13:52 289k
FileACTA NO 16.pdf2023-01-24 13:52 435k
FileACTA NO 2.pdf2023-01-24 13:52 642k
FileACTA NO 27 Sesion Solemne Derechos Humanos.pdf2023-01-24 13:52 346k
FileACTA NO 29.pdf2023-01-24 13:52 367k
FileACTA NO 3 .pdf2023-01-24 13:52 504k
FileACTA NO 4.pdf2023-01-24 13:52 8039k
FileACTA NO 5.pdf2023-01-24 13:52 316k
FileACTA NO 6.pdf2023-01-24 13:52 1946k
FileACTA NO 7.pdf2023-01-24 13:52 313k
FileACTA NO 9.pdf2023-01-24 13:52 427k
FileACTA NO. 17.pdf2023-01-24 13:52 1055k
FileACTA NO. 18.pdf2023-01-24 13:52 391k
FileACTA NO. 19 aprobacion Ley de Ingressos 2020.pdf2023-01-24 13:52 1247k
FileACTA NO. 20 Sesion Solemne.pdf2023-01-24 13:52 371k
FileACTA NO. 21.pdf2023-01-24 13:52 452k
FileACTA NO. 22.pdf2023-01-24 13:52 462k
FileACTA NO. 23.pdf2023-01-24 13:52 2609k
FileACTA NO. 24.pdf2023-01-24 13:52 634k
FileACTA NO. 25.pdf2023-01-24 13:52 341k
FileACTA NO. 26.pdf2023-01-24 13:52 901k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.tamazuladegordiano.gob.mx Port 80